以下、bloomberg.co.jpの記事より引用
日本銀行の指数連動型上場投資信託受益権(ETF)および不動産投資法人投資口(J-REIT)の買入結果。(単位は10億円)
=====================================================================
日付 指数連動型 不動産投資法人 合計
上場投資信託受益権 投資口
=====================================================================
10/03/2012 - 1.7 1.7
10/01/2012 - 3.8 3.8
09/26/2012 25.5 - 25.5
09/20/2012 - 3.8 3.8
09/11/2012 25.5 - 25.5
08/31/2012 24.9 - 24.9
08/03/2012 24.9 - 24.9
08/01/2012 20.4 - 20.4
07/24/2012 - 1.6 1.6
07/23/2012 20.4 - 20.4
06/12/2012 26.3 - 26.3
=====================================================================
日付 指数連動型 不動産投資法人 合計
上場投資信託受益権 投資口
=====================================================================
06/08/2012 26.3 - 26.3
06/04/2012 26.3 1.3 27.6
05/31/2012 39.7 2.3 42
05/30/2012 39.7 - 39.7
05/29/2012 - 2.3 2.3
05/18/2012 39.7 2.3 42
05/16/2012 - 2.3 2.3
05/15/2012 39.7 2.3 42
05/09/2012 39.7 - 39.7
05/07/2012 39.7 2.3 42
04/16/2012 28.5 0 28.5
04/11/2012 28.5 1.7 30.2
04/09/2012 28.5 1.7 30.2
03/28/2012 26.2 - 26.2
03/07/2012 - 1.5 1.5
03/01/2012 - 1.3 1.3
02/28/2012 - 1.3 1.3
=====================================================================
日付 指数連動型 不動産投資法人 合計
上場投資信託受益権 投資口
=====================================================================
02/22/2012 - 1.3 1.3
02/07/2012 - 1.3 1.3
01/16/2012 18.8 - 18.8
12/29/2011 - 0.8 0.8
12/28/2011 - 0.8 0.8
12/15/2011 17.8 - 17.8
12/13/2011 17.8 - 17.8
12/09/2011 - 0.8 0.8
12/08/2011 - 0.8 0.8
12/07/2011 - 0.8 0.8
11/18/2011 16.4 0.7 17.1
11/10/2011 16.4 0.7 17.1
11/08/2011 - 0.7 0.7
11/02/2011 16.4 0.7 17.1
11/01/2011 - 0.7 0.7
10/31/2011 - 0.7 0.7
10/18/2011 17.3 - 17.3
=====================================================================
日付 指数連動型 不動産投資法人 合計
上場投資信託受益権 投資口
=====================================================================
10/14/2011 - 0.7 0.7
10/05/2011 17.3 0.7 18
10/04/2011 17.3 0.7 18.0
10/03/2011 22.3 1.7 24.0
09/29/2011 - 1.7 1.7
09/26/2011 22.3 1.7 24.0
09/22/2011 22.3 1.7 24.0
09/20/2011 22.3 1.7 24.0
09/15/2011 - 1.7 1.7
09/14/2011 - 1.7 1.7
09/13/2011 - 1.7 1.7
09/12/2011 22.3 1.7 24.0
09/09/2011 - 1.7 1.7
09/06/2011 22.3 - 22.3
09/05/2011 22.3 - 22.3
09/02/2011 22.3 - 22.3
08/19/2011 25.6 2.2 27.8
=====================================================================
日付 指数連動型 不動産投資法人 合計
上場投資信託受益権 投資口
=====================================================================
08/17/2011 - 2.2 2.2
08/11/2011 25.6 - 25.6
08/09/2011 25.6 2.2 27.8
08/08/2011 24.1 3.3 27.4
08/05/2011 24.1 3.3 27.4
08/03/2011 24.1 3.3 27.4
08/02/2011 24.1 - 24.1
07/13/2011 - 3.0 3.0
07/12/2011 22.1 - 22.1
06/02/2011 20.1 - 20.1
05/23/2011 19.4 - 19.4
05/06/2011 19.4 - 19.4
04/19/2011 18.4 - 18.4
04/12/2011 18.4 - 18.4
04/05/2011 18.4 1.9 20.3
03/29/2011 19.2 - 19.2
03/23/2011 - 2.1 2.1
=====================================================================
日付 指数連動型 不動産投資法人 合計
上場投資信託受益権 投資口
=====================================================================
03/17/2011 19.2 2.1 21.3
03/15/2011 15.9 1.8 17.7
03/14/2011 15.9 1.8 17.7
03/11/2011 - 1.8 1.8
03/10/2011 15.9 - 15.9
03/07/2011 15.9 - 15.9
03/03/2011 - 1.8 1.8
03/02/2011 15.9 1.8 17.7
02/22/2011 14.1 - 14.1
01/31/2011 14.6 - 14.6
01/28/2011 14.6 2.4 17.0
01/21/2011 14.6 - 14.6
12/30/2010 14.2 - 14.2
12/16/2010 - 2.2 2.2
12/15/2010 14.2 - 14.2
=========================================================================
出所:日本銀行








